Промокод на готелі
Скопіюйте промокод і використайте його, щоб отримати знижу 8 % під час бронювання готелів на Trip.com
Переглянути промокод
Більше простору для ніг, ніж на 35% рейсів
Ширина сидіння
Кут нахилу
Flight info. | Date | Аеропорт | Запланований час | Фактичний час | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
Super Air Jet | пн, 31 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:10 | 07:36 | Arrived |
Super Air Jet | нд, 30 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:20 | 07:49 | Arrived |
Super Air Jet | сб, 29 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:20 | 07:47 | Arrived |
Super Air Jet | пт, 28 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:17 | 07:46 | Arrived |
Super Air Jet | чт, 27 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:29 | 07:55 | Arrived |
Super Air Jet | ср, 26 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:19 | 07:43 | Arrived |
Super Air Jet | вт, 25 бер. | PKU Sultan Syarif Kasim II International Airport | CGK Soekarno-Hatta Intl. Airport | 06:00 | 07:50 | 06:22 | 07:47 | Arrived |
Last booked 16 hours ago
Last booked 16 hours ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Популярні маршрути з вильотом із того самого міста
Популярні маршрути з прибуттям у те саме місто
Рекомендовані маршрути з вильотом із того самого аеропорту
Рекомендовані маршрути з прибуттям у той самий аеропорт
Популярні авіакомпанії
Готелі, які найчастіше переглядають
Рекомендації для вас