Промокод на готелі
Скопіюйте промокод і використайте його, щоб отримати знижу 8 % під час бронювання готелів на Trip.com
Переглянути промокод
Більше простору для ніг, ніж на 75% рейсів
Ширина сидіння
Кут нахилу
Flight info. | Date | Аеропорт | Запланований час | Фактичний час | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
Malaysia Airlines | чт, 8 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | --:-- | --:-- | Delayed |
Malaysia Airlines | ср, 7 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | 21:32 | 22:26 | Arrived |
Malaysia Airlines | вт, 6 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | 21:29 | 22:24 | Arrived |
Malaysia Airlines | пн, 5 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | --:-- | --:-- | Delayed |
Malaysia Airlines | нд, 4 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | --:-- | --:-- | Delayed |
Malaysia Airlines | сб, 3 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 20:50 | 22:00 | 21:48 | 22:42 | Arrived |
Malaysia Airlines | пт, 2 трав. | KBR Kota Bharu Airport | SZB Sultan Abdul Aziz Shah Airport | 21:15 | 22:25 | 22:03 | 22:57 | Arrived |
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Популярні маршрути з вильотом із того самого міста
Популярні маршрути з прибуттям у те саме місто
Рекомендовані маршрути з вильотом із того самого аеропорту
Рекомендовані маршрути з прибуттям у той самий аеропорт
Популярні авіакомпанії
Готелі, які найчастіше переглядають
Рекомендації для вас