Промокод на готелі
Скопіюйте промокод і використайте його, щоб отримати знижу 8 % під час бронювання готелів на Trip.com
Переглянути промокод
Простір для ніг
Ширина сидіння
Кут нахилу
Flight info. | Date | Аеропорт | Запланований час | Фактичний час | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
AirAsia | сб, 26 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 08:54 | 09:44 | Arrived |
AirAsia | пт, 25 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 09:03 | 09:49 | Arrived |
AirAsia | пн, 21 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 09:00 | 09:53 | Arrived |
AirAsia | нд, 20 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 09:00 | 09:45 | Arrived |
AirAsia | сб, 19 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 09:02 | 09:57 | Arrived |
AirAsia | пт, 18 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 09:16 | 10:06 | Arrived |
AirAsia | пн, 14 квіт. | KBR Kota Bharu Airport | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | 08:50 | 09:55 | 08:59 | 09:50 | Arrived |
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked 21 hours ago
Популярні маршрути з вильотом із того самого міста
Популярні маршрути з прибуттям у те саме місто
Рекомендовані маршрути з вильотом із того самого аеропорту
Рекомендовані маршрути з прибуттям у той самий аеропорт
Популярні авіакомпанії
Готелі, які найчастіше переглядають
Рекомендації для вас